Характеристики:
| Ефективност | FTXF20F + RXF20F |
FTXF25F + RXF25F |
FTXF35F + RXF35F |
FTXF42F + RXF42F |
FTXF50F + RXF50F |
FTXF60D + RXF60D |
FTXF71F + RXF71D9 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капацитет на охлаждане | Мин./Ном./Макс. | kW | 1,3/2,0/2,4 | 1,3/2,5/2,8 | 1,3/3,3/3,8 | 1,4/4,2/4,3 | 1,3/5,0/5,3 | 1,7/6,0/7,0 | 2,3/7,1/7,3 | |
| Капацитет на отопление | Мин./Ном./Макс. | kW | 1,3/2,4/3,3 | 1,3/2,8/3,7 | 1,3/3,5/4,4 | 1,4/4,6/5,0 | 1,4/5,4/6,1 | 1,7/6,4/8,0 | 2,3/8,2/9,0 | |
| Входяща мощност | Охлаждане | Мин./Ном./Макс. | kW | 0,31/0,59/0,72 | 0,31/0,77/1,05 | 0,31/1,00/1,40 | 0,31/1,27/1,50 | 0,27/1,52/1,74 | -/1,85/- | -/2,77/- |
| Отопление | Мин./Ном./Макс. | kW | 0,25/0,64/0,95 | 0,25/0,75/1,11 | 0,25/0,94/1,50 | 0,25/1,24/1,40 | 0,26/1,46/1,91 | -/1,63/- | -/2,21/- | |
| Сезонна ефективност при охлаждане | Енергиен клас | A++ (D→A+++) | A (D→A+++) | |||||||
| Капацитет | Pdesign | kW | 2,00 | 2,50 | 3,50 | 4,20 | 5,00 | 6,00 | 7,10 | |
| SEER | 6,50 | 6,15 | 5,15 | |||||||
| Годишен разход на електроенергия | kWh/a | 108 | 135 | 188 | 226 | 269 | 342 | 483 | ||
| Сезонна ефективност при отопление (умерен климат) | Енергиен клас | A+ (D→A+++) | A (D→A+++) | |||||||
| Капацитет | Pdesign | kW | 2,20 | 2,40 | 2,60 | 3,30 | 3,80 | 4,80 | 6,20 | |
| SCOP/A | 4,20 | 4,30 | 4,10 | 4,06 | 3,81 | |||||
| Годишен разход на електроенергия | kWh/a | 733 | 801 | 867 | 1.075 | 1.297 | 1.654 | 2.275 | ||
| Вътрешно тяло | FTXF20F | FTXF25F | FTXF35F | FTXF42F | FTXF50F | FTXF60D | FTXF71F | |||
| Размери | Тяло | В х Ш х Д | mm | 286x770x225 | 295x990x263 | |||||
| Качество на въздуха | Въздушен филтър | |||||||||
| Ниво на звуково налягане | Охлаждане | Безшумен режим/Ниско/Средно/Високо | dBA | 20/25/33/39 | 20/26/33/40 | 20/27/34/43 | 22/30/36/45 | 31/34/39/45 | 33/36/41/45 | 34/37/42/46 |
| Отопление | Безшумен режим/Ниско/Средно/Високо | dBA | 21/28/34/39 | 21/28/34/40 | 21/29/35/40 | 22/28/34/44 | 30/33/38/44 | 32/35/40/44 | 33/36/41/45 | |
| Външно тяло | RXF20F | RXF25F | RXF35F | RXF42F | RXF50F | RXF60D | RXF71D9 | |||
| Размери | Тяло | В х Ш х Д | mm | 556x740x343 | 610x923x367 | 734x870x373 | ||||
| Тегло | Тяло | 24,0 | 28,0 | 40,0 | 50,0 | |||||
| Ниво на звуково налягане | Охлаждане | Ном./Високо | dBA | -/46 | -/48 | 49/- | 52/- | |||
| Отопление | Ном./Високо | dBA | -/47 | -/48 | -/49 | 49/- | 52/- | |||
| Работен диапазон | Охлаждане | Външна темп. Мин.~Макс. | °CDB | -10~48 | ||||||
| Отопление | Външна темп. Мин.~Макс. | °CDB | -15~24 | |||||||
| Хладилен агент | Тип / GWP / Зареждане | kg / TCO2Eq | R-32/675/0,42/0,28 | R-32/675/0,55/0,37 | R-32/675/0,75/0,51 | R-32/675/0,80/0,54 | R-32/675/1,15/0,78 | |||
| Тръбни съединения | Дължина на тръбите | ВнТ-ВтТ Макс. | m | 20 | 30 | |||||
| Разлика в нивата | ВтТ-ВнТ Макс. | m | 12 | 20 | ||||||
| Захранване | Фаза / Максимален ток за предпазителя (MFA) | A | 1~/16 | 1~/20 | ||||||
| (1) Интегрирано за клас 20-25-35-50. Добавено в комплекта за клас 60-71. Включено стандартно инфрачервено безжично дистанционно управление. |
||||||||||